본문바로가기

소통1번가

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

소개


전화번호안내

  1. 소개
  2. 구청안내
  3. 전화번호안내

구청장실/부구청장실/국장실

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
구청장실 032 - 560 - 4005
부구청장실 032 - 560 - 4010
미래기획실장 032 - 560 - 4014
자치행정국장 032 - 560 - 4016
복지문화국장 032 - 560 - 4017
환경안전국장 032 - 560 - 4015
경제교통국장 032 - 560 - 4013
도시주택국장 032 - 560 - 4018

본청 감사담당관

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
감사담당관 감사팀 032 - 560 - 4070 032 - 560 - 2705
조사팀 032 - 560 - 4570
청렴팀 032 - 560 - 6860

본청 미래기획실

 
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
기획예산담당관 기획팀 032 - 560 - 4040 032 - 560 - 2703
예산팀 032 - 560 - 4050 032 - 560 - 2704
전략관리팀 032 - 560 - 1910 032 - 560 - 2703
법무통계팀 032 - 560 - 4060
미래기획단 전략투자사업팀 032 - 560 - 5900 032 - 560 - 2743
미래도시협력팀 032 - 560 - 5740
홍보정책담당관 홍보기획팀 032 - 560 - 4140 032 - 560 - 2709
언론지원팀 032 - 560 - 4540
뉴미디어팀 032 - 560 - 0980
정보통신담당관 정보관리팀 032 - 560 - 4080 032 - 560 - 2719
빅데이터팀 032 - 560 - 5990
통신관리팀 032 - 560 - 4300 032 - 560 - 2708
스마트시티팀 032 - 560 - 0810 032 - 560 - 2719

본청 자치행정국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
총무과 총무팀 032 - 560 - 4090 032 - 560 - 2710
인사팀 032 - 560 - 4100
자치행정팀 032 - 560 - 4510
후생복지팀 032 - 560 - 3110
구민소통팀 032 - 560 - 4120
공동체협치과 주민공동체팀 032 - 560 - 3020 032 - 560 - 2782
사회적경제팀 032 - 560 - 0900
청년지원팀 032 - 560 - 0880
재무과 경리팀 032 - 560 - 4150 032 - 560 - 2720
재산관리팀 032 - 560 - 4160
청사관리팀 032 - 560 - 4740
세무 1과 세무행정팀 032 - 560 - 4190 032 - 560 - 2722
032 - 560 - 2723
032 - 560 - 2724
세외수입팀 032 - 560 - 3080
재산세팀 032 - 560 - 4200(ARS)
체납정리팀 032 - 560 - 4240
통합영치팀 032 - 560 - 5960
세무 2과 취득세팀 032 - 560 - 4210
세무조사팀 032 - 560 - 4950
지방소득세팀 032 - 560 - 4920
주민세팀 032 - 560 - 1990
자동차세팀 032 - 560 - 4230
민원봉사과 민원팀 032 - 560 - 4250 032 - 560 - 2853
032 - 560 - 2854
032 - 560 - 2855
여권팀 032 - 560 - 4670
기록물관리팀 032 - 560 - 4270
가족관계등록팀 032 - 560 - 3200

본청 복지문화국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
복지정책과 복지정책팀 032 - 560 - 4290 032 - 560 - 2738
희망복지지원팀 032 - 560 - 5880
통합조사팀 032 - 560 - 3150
통합관리팀 032 - 560 - 5780
노인복지과 노인복지팀 032 - 560 - 4970 032 - 560 - 2741
노인시설팀 032 - 560 - 4900
장기요양팀 032 - 560 - 4560
장애인복지과 장애인복지팀 032 - 560 - 4310 032 - 560 - 2742
장애인시설팀 032 - 560 - 3060
자활지원팀 032 - 560 - 5710
의료급여팀 032 - 560 - 5870
교육혁신과 교육혁신팀 032 - 560 - 0870 032 - 560 - 2716
인재양성팀 032 - 560 - 5750
평생학습팀 032 - 560 - 5910
청소년팀 032 - 560 - 3100
가정보육과 여성가족팀 032 - 560 - 5730 032 - 560 - 2744
보육행정팀 032 - 560 - 5720
보육관리팀 032 - 560 - 3430
보육지도팀 032 - 560 - 4980
아동행복과 아동친화정책팀 032 - 560 - 6820 032 - 560 - 2740
아이돌봄지원팀 032 - 560 - 4420
아동보호팀 032 - 560 - 6830
드림스타트팀 032 - 560 - 3340 032 - 560 - 2747
문화관광체육과 문화예술팀 032 - 560 - 4340 032 - 560 - 2748
문화도시팀 032 - 560 - 3130
관광진흥팀 032 - 560 - 5930
체육진흥팀 032 - 560 - 4130
체육시설팀 032 - 560 - 3180

본청 환경안전국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
클린도시과 환경정책팀 032 - 560 - 1940 032 - 560 - 2751
대기관리팀 032 - 560 - 3170
환경통합관제팀 032 - 560 - 3230
생활환경팀 032 - 560 - 5920
기후에너지정책과 기후환경팀 032 - 560 - 3300 032 - 560 - 2759
친환경에너지팀 032 - 560 - 3310
에너지관리팀 032 - 560 - 4460
환경관리과 환경관리팀 032 - 560 - 4350 032 - 560 - 2752
환경허가팀 032 - 560 - 4630
산업환경팀 032 - 560 - 4360
기후에너지정책과 기후환경팀 032 - 560 - 3300 032 - 560 - 2759
친환경에너지팀 032 - 560 - 3310
에너지관리팀 032 - 560 - 4460
생태하천과 하천팀 032 - 560 - 0910 032 - 560 - 2721
하수팀 032 - 560 - 4530
전기설비팀 032 - 560 - 5980
오수관리팀 032 - 560 - 3050
안전총괄과 사회재난팀 032 - 560 - 2880 032 - 560 - 2735
자연재난팀 032 - 560 - 4700
재난예방팀 032 - 560 - 3270
민방위팀 032 - 560 - 4280
통합관제팀 032 - 560 - 4580
중대재해대응팀 032 - 560 - 3280
자원순환과 자원순환팀 032 - 560 - 4390 032 - 560 - 2760
자원순환시설팀 032 - 560 - 3360
청라자동집하시설팀 032 - 560 - 1920
수도권매립지팀 032 - 560 - 4550
재활용팀 032 - 560 - 1930
스마트그린도시팀 032 - 560 - 3370
음식물자원화팀 032 - 560 - 4410
폐기물관리팀 032 - 560 - 4400
공원녹지과 산림관리팀 032 - 560 - 4790 032 - 560 - 2781
녹지조경팀 032 - 560 - 4650
공원조성팀 032 - 560 - 4490
공원관리팀 032 - 560 - 4800
청라공원팀 032 - 560 - 3030

본청 경제교통국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
경제정책과 경제정책팀 032 - 560 - 4430 032 - 560 - 2730
소상공인지원팀 032 - 560 - 3380
지역화폐팀 032 - 560 - 3260
농수산팀 032 - 560 - 4450
동물보호팀 032 - 560 - 1900
기업지원일자리과 일자리정책팀 032 - 560 - 0860 032 - 560 - 2731
032 - 560 - 2733
기업활성화팀 032 - 560 - 4440
일자리지원팀 032 - 560 - 5800
기업환경지원팀 032 - 560 - 2890
공장설립팀 032 - 560 - 0990
기업&일자리지원센터 032 - 560 - 5700 032 - 560 - 2732
식품산업위생과 식생활개선팀 032 - 560 - 4320 032 - 560 - 2756
식품산업팀 032 - 560 - 4330
식품안전팀 032 - 560 - 4380
생활위생팀 032 - 560 - 3250
식품관리팀 032 - 560 - 4370
교통정책과 교통정책팀 032 - 560 - 4850 032 - 560 - 2734
032 - 560 - 2754
운수행정팀 032 - 560 - 4860
교통시설팀 032 - 560 - 3040
특별사법경찰팀 032 - 560 - 4960
주차관리과 주차행정팀 032 - 560 - 1960 032 - 560 - 2791
032 - 560 - 2792
주차시설팀 032 - 560 - 3220
주차단속팀 032 - 560 - 5940
차량민원과 차량등록팀 032 - 560 - 4880 032 - 560 - 2793
032 - 560 - 2794
032 - 560 - 2795
차량관리팀 032 - 560 - 4870
교통체납징수팀 032 - 560 - 3070
이동차량등록팀 032 - 560 - 4470 032 - 560 - 2796

본청 도시주택국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
도로과 건설행정팀 032 - 560 - 4480 032 - 560 - 2764
도 로 팀 032 - 560 - 4520
보행환경개선팀 032 - 560 - 3390
자전거타기좋은도시팀 032 - 560 - 4620
도로조명팀 032 - 560 - 4170
도시계획과 도시행정팀 032 - 560 - 4750 032 - 560 - 2774
도시개발팀 032 - 560 - 4780
도시계획팀 032 - 560 - 4760
지구단위계획팀 032 - 560 - 6870
GB관리팀 032 - 560 - 4680
지역개발항만팀 032 - 560 - 5770
건축과 건축행정팀 032 - 560 - 4710 032 - 560 - 2769
건축팀 032 - 560 - 4720
공간디자인팀 032 - 560 - 0800
건축정보팀 032 - 560 - 4640
공공시설팀 032 - 560 - 3210
건축안전센터팀 032 - 560 - 3330
주택과 주택1팀 032 - 560 - 4730 032 - 560 - 2770
주택2팀 032 - 560 - 5010
주택정비팀 032 - 560 - 4590
주택관리과 주택지원팀 032 - 560 - 3000 032 - 560 - 2736
주거복지팀 032 - 560 - 5970
주택민원팀 032 - 560 - 3120
도시재생과 도시재생전략팀 032 - 560 - 3190 032 - 560 - 2749
도시재생사업팀 032 - 560 - 3010
개발행위허가팀 032 - 560 - 4770
광고물관리팀 032 - 560 - 4180
토지정보과 토지관리팀 032 - 560 - 4810 032 - 560 - 2786
지적팀 032 - 560 - 4820
지가정보팀 032 - 560 - 4820
주소정보팀 032 - 560 - 4830
지적재조사팀 032 - 560 - 4660

보건소

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
보건소 대표ARS 032 - 718 - 0400
보건행정과 보건행정팀 032 - 718 - 0410 032 - 718 - 0790
의약관리팀 032 - 718 - 0420
응급의료팀 032 - 718 - 0600
모자보건팀 032 - 718 - 0430
감염병대응과 감염병대응팀 032 - 718 - 0440 032 - 718 - 0791
감염병예방팀 032 - 718 - 0460
역학조사팀 032 - 718 - 0480
건강증진과 건강증진팀 032 - 718 - 0500 032 - 718 - 0792
만성질환관리팀 032 - 718 - 0510
방문보건팀 032 - 718 - 0610
금연지원팀 032 - 718 - 0520
완정건강생활지원센터 032 - 718 - 0530 032 - 718 - 0793
석남건강생활지원센터 032 - 718 - 0550 032 - 718 - 0794
가좌건강생활지원센터 032 - 718 - 0570 032 - 718 - 0795
검단건강생활지원센터 032 - 718 - 0580 032 - 718 - 0796
가재울건강생활지원센터 032 - 718 - 0540 032 - 718 - 0799
가정신현원창건강생활지원센터 032 - 718 - 0685
치매정신돌봄과 치매관리팀 032 - 718 - 0630 032 - 718 - 0798
치매검진팀
치매지원팀
정신건강팀 032 - 718 - 0620

검단출장소

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
대표 ARS 032 - 718 - 1500 032 - 718 - 1507
032 - 718 - 1508
032 - 718 - 1509
총무팀 032 - 718 - 1510
검단재산세팀 032 - 718 - 1520
검단취득세팀 032 - 718 - 1590
위생팀 032 - 718 - 1530
산업팀 032 - 718 - 1540
건설팀 032 - 718 - 1550
건축팀 032 - 718 - 1560
공원녹지팀 032 - 718 - 1570
기업지원팀 032 - 718 - 1580

서구의회

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
의장실 032 - 560 - 4500 032 - 560 - 2859
부의장실 032 - 560 - 4502 032 - 560 - 2860
의회운영전문위원 032 - 560 - 5835 032 - 560 - 2799
기획총무전문위원 032 - 560 - 5832
복지도시전문위원 032 - 560 - 5833

의회사무국

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
의정팀 032 - 560 - 5850 032 - 560 - 2797
032 - 560 - 2798
의정홍보팀 032 - 560 - 6850
의사팀 032 - 560 - 5860

동 행정복지센터

대표전화 팩스번호(FAX)
검암경서동 032 - 718 - 3520 032 - 718 - 3538
032 - 718 - 3539
연희동 032 - 718 - 3560 032 - 718 - 3578
032 - 718 - 3579
청라1동 032 - 718 - 3600 032 - 718 - 3608
032 - 718 - 3609
청라2동 032 - 718 - 3640 032 - 718 - 3648
032 - 718 - 3469
청라3동 032 - 718 - 3680 032 - 718 - 3688
032 - 718 - 3689
가정1동 032 - 718 - 3720 032 - 718 - 3739
가정2동 032 - 718 - 3750 032 - 718 - 3759
가정3동 032 - 718 - 3790 032 - 718 - 3799
신현원창동 032 - 718 - 3840 032 - 718 - 3858
032 - 718 - 3859
석남1동 032 - 718 - 3880 032 - 718 - 3898
032 - 718 - 3899
석남2동 032 - 718 - 3920 032 - 718 - 3929
석남3동 032 - 718 - 3960 032 - 718 - 3969
가좌1동 032 - 718 - 5120 032 - 718 - 5129
가좌2동 032 - 718 - 5160 032 - 718 - 5178
032 - 718 - 5179
가좌3동 032 - 718 - 5200 032 - 718 - 5208
032 - 718 - 5209
가좌4동 032 - 718 - 5240 032 - 718 - 5248
032 - 718 - 5249
검단동 032 - 718 - 5280 032 - 718 - 5298
032 - 718 - 5299
불로대곡동 032 - 718 - 5320 032 - 718 - 5329
원당동 032 - 718 - 5360 032 - 718 - 5369
당하동 032 - 718 - 5400 032 - 718 - 5409
오류왕길동 032 - 718 - 5440 032 - 718 - 5449
마전동 032 - 718 - 5480 032 - 718 - 5489
아라동 032 - 718 - 5510 032 - 718 - 5519

유관기관

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
서구청소년센터 032 - 560 - 2933,2943
시설관리공단 032 - 580 - 1110
서구문화회관 032 - 580 - 1150
검단복지회관 032 - 560 - 2935
서구사계절썰매장 032 - 565 - 3483
청사관리실 032 - 560 - 2924~5
서곶근린공원 032 - 560 - 2937
노인복지관 032 - 560 - 2934
노인문화센터 032 - 581 - 7074~5
서구선거관리위원회 032 - 565 - 7665
서부경찰서 032 - 562 - 0910
서부소방서 032 - 561 - 7161
서인천세무서 032 - 560 - 5200
서인천우체국 032 - 590 - 9152
서부수도사업소 032 - 567 - 2001
한국전력 서인천지점 032 - 560 - 1211
한국통신(KT) 서인천지사 032 - 565 - 6699
국민건강보험공단 인천서부지사 032 - 560 - 9110

자료관리담당자

  • 담당부서 : 정보통신담당관
  • 담당팀 : 통신관리팀
  • 전화 : 032-560-4300

콘텐츠 만족도

결과보기

  • 전화번호안내(http://www.seo.incheon.kr/open_content/main/seogu/office/tel.jsp) 바로가기 QR코드
  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "전화번호안내" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>