자료관리담당자
- 담당부서 : 아동행복과
- 담당팀 : 아동친화정책팀
- 전화 : 032-560-6820
(단위 : 천원)
| 구분 | 일반회계 예산 | 아동친화예산 | 아동친화 예산 비율 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 603,405,722 | 170,168,474 | 28.2 |
| 2017년 | 651,598,591 | 160,992,674 | 24.7 |
| 2018년 | 751,105,209 | 214,098,425 | 28.5 |
| 2019년 | 923,470,694 | 244,954,908 | 26.5 |
| 2020년 | 1,002,699,879 | 277,378,352 | 27.6 |
| 2021년 | 1,267,341,954 | 248,606,183 | 19.6 |
| 2022년 | 1,014,806,400 | 285,583,079 | 28.1 |
| 2023년 | 1,125,011,957 | 308,206,376 | 27.4 |
| 2024년 | 1,227,555,590 | 256,152,502 | 20.8 |
| 2025년 | 1,301,875,620 | 218,442,607 | 16.8 |
| 2026년 | 1,428,359,439 | 388,539,606 | 27.2 |
(단위 : 천원,%)


본예산 기준(단위:천원)
| 영역별 | 사업개수 | 2025년 | 2026년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 비율(%) | 사업개수 | 예산액 | 비율(%) | ||
| 놀이와 여가 | 25 | 27,390,004 | 12.54 | 33 | 23,833,079 | 6.13 |
| 참여와시민권 | 6 | 64,900 | 0.03 | 7 | 64,786 | 0.02 |
| 안전과 보호 | 52 | 12,960,752 | 5.93 | 31 | 6,117,261 | 1.57 |
| 보건과 사회서비스 | 48 | 154,057,913 | 70.53 | 58 | 297,102,276 | 76.47 |
| 교육환경 | 27 | 23,960,086 | 10.97 | 37 | 28,709,917 | 7.39 |
| 주거환경 | 2 | 8,952 | 0.004 | 29 | 32,712,287 | 8.42 |
| 계 | 160 | 218,442,607 | 100 | 195 | 388,539,606 | 100 |
