자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 158건, 현재페이지 1/16
no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 장기근속·퇴직(예정) 집행내역 | 지원근거, 인원, 집행일시, 집행액, 집행내역, 지원대상 선발기준 | 매 반기 | 반기 | 홈페이지 | 재무과 |
157 | 초빙강사료 및 초빙강연료(1건당 500만원 이상) | 행사명, 집행 일시, 금액, 재원구분 | 반기 후 1개월 이내 | 반기 | 홈페이지 | 재무과 |
156 | 장례식장 현황 | 시설명, 주소, 전화번호, 팩스번호 | 자료 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 노인복지과 |
155 | 동장 업무추진비 | 업무추진비 사용내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 해당부서 |
154 | 부서장 업무추진비 | 업무추진비 사용내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 해당부서 |
153 | 국장 업무추진비 | 업무추진비 사용내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 주무부서 |
152 | 부구청장 업무추진비 | 업무추진비 지급내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 총무과 |
151 | 방범용 CCTV 설치현황 | 카메라번호, 설치년도, 카메라용도, 카메라명칭, 설치주소, 카메라대수 | 수시(변동) | 매년 | 홈페이지 | 통합관제팀 |
150 | 서구 CCTV 통합관제센터 운영현황 | 관제센터 일반현황, 관제센터 CCTV 통합운영 현황, 관제센터 운영실적, 연도별 및 동별 CCTV 설치 현황 | 수시(변동) | 매년 | 홈페이지 | 통합관제팀 |
149 | 직업소개사업소 등록현황 | 상호, 대표자명, 주소, 전화번호 | 조사완료 | 분기별 | 홈페이지 | 지역공동체팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.