자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 158건, 현재페이지 1/16
no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 동장 업무추진비 | 업무추진비 사용내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 해당부서 |
157 | 부서장 업무추진비 | 업무추진비 사용내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 해당부서 |
156 | 국장 업무추진비 | 업무추진비 사용내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 주무부서 |
155 | 부구청장 업무추진비 | 업무추진비 지급내역 | 월초 | 월1회 | 홈페이지 | 총무과 |
154 | 방범용 CCTV 설치현황 | 카메라번호, 설치년도, 카메라용도, 카메라명칭, 설치주소, 카메라대수 | 수시(변동) | 매년 | 홈페이지 | 통합관제팀 |
153 | 서구 CCTV 통합관제센터 운영현황 | 관제센터 일반현황, 관제센터 CCTV 통합운영 현황, 관제센터 운영실적, 연도별 및 동별 CCTV 설치 현황 | 수시(변동) | 매년 | 홈페이지 | 통합관제팀 |
152 | 직업소개사업소 등록현황 | 상호, 대표자명, 주소, 전화번호 | 조사완료 | 분기별 | 홈페이지 | 지역공동체팀 |
151 | 직업소개사업소 등록현황 | 상호, 주소, 전화번호 | 조사완료 | 분기별 | 홈페이지 | 지역공동체팀 |
150 | 분기별 기초생활보장수급자 현황 | 국민기초수급대상자인원수 | 매분기종료 후 | 분기별 1회 | 홈페이지게시 | 기초생활보장팀 |
149 | 발달재활서비스, 언어발달지원,발달장애인부모심리상담 서비스 기관현황 | 기관명, 소재지, 대표자. 전화번호 , 서비스 종류, 서비스 단가 | 자료변경시 | 수시 | 홈페이지 | 장애인복지팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.