자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 모자보건팀
- 전화 : 032-718-0430
지원대상
지원조건
신청시기
지원내용
신청방법
필요서류
| 지원대상 | 확인 서류 | |
|---|---|---|
| 기본(공통) | 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) | |
| 부모용 교육 수료증 | ||
| (임신 중 신청) 임신확인서(진단서)/건강보험 임신·출산 진료비 지원 신청서 | ||
| 유형별 필요 서류 |
기초생활보장수급자 | 수급자 증명서 |
| 차상위계층 | 차상위계층 확인서 | |
| 중위소득 65%이하 다문화가족의 산모 |
외국인등록사실증명서, 주민등록등본 또는 가족관계증명서, 건강보험료 납부확인서(고지금액 확인) |
|
| 한부모가족 | 한부모가족증명서 | |
| 희귀질환자 산정특례 대상 산모 | 희귀질환자 상병(상병명, 상병코드 등)을 확인할 수 있는 진단서 등(질환 확인) | |
| 북한이탈주민 및 배우자 | 북한이탈주민 등록 확인서 (배우자 필요 시) 가족관계증명서 | |
| 장애인 및 배우자 | 장애인증명서 (배우자 필요 시) 가족관계증명서 | |
| 중위소득 60% 이하 산모 |
건강보험료 납부확인서(고지금액 확인) | |
| 청소년 산모 | ||
| 다태아 출산 산모 | ||
| 대리인(배우자 등) | 위임장 | |
| 사산 후 신청 경우 | 32주 이후 사산을 확인할 수 있는 진단서 또는 증명서 | |
<표1> 소득 기준 판정표
[건강보험료 본인부담금 합산액 기준중위소득 60% 이하 출산가정]
[단위 : 원]
| 가구원수 | 소득기준 1) | 건강보험료본인부담금 2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,538,543 | 56,935 | 14,045 | 58,394 |
| 2인 | 2,519,575 | 90,787 | 20,059 | 91,612 |
| 3인 | 3,215,422 | 116,087 | 40,528 | 117,160 |
| 4인 | 3,896,843 | 140,188 | 68,716 | 141,603 |
| 5인 | 4,534,031 | 164,716 | 101,758 | 166,268 |
| 6인 | 5,133,571 | 185,678 | 126,411 | 187,894 |
| 7인 | 5,709,090 | 205,247 | 137,334 | 208,012 |
| 8인 | 6,284,609 | 229,363 | 164,395 | 232,894 |
| 9인 | 6,860,128 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 10인 | 7,435,646 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
[건강보험료 본인부담금 합산액 기준중위소득 65% 이하 출산가정 (*다문화 가정 해당)]
[단위 : 원]
| 가구원수 | 소득기준 1) | 건강보험료본인부담금 2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,666,755 | 60,545 | 14,045 | 61,996 |
| 2인 | 2,729,540 | 98,693 | 20,059 | 99,513 |
| 3인 | 3,483,373 | 125,331 | 53,485 | 125,840 |
| 4인 | 4,221,580 | 152,780 | 85,954 | 154,445 |
| 5인 | 4,911,867 | 178,004 | 115,356 | 179,690 |
| 6인 | 5,561,369 | 199,944 | 137,188 | 202,504 |
| 7인 | 6,184,848 | 222,673 | 156,700 | 225,892 |
| 8인 | 6,808,326 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 9인 | 7,431,805 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
| 10인 | 8,055,284 | 290,171 | 240,188 | 296,133 |
건강보험료 계산방법