자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-718-0510
* 전체 87건, 현재페이지 1/9
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 만성질환 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 금연지원서비스 안내 |
![]() |
손민정 | 고혈압 | 2018.08.02 | 2113 |
86 | 어른만큼 소금 먹는 아이들.. 고혈압 위험 2~3배 증가 |
![]() |
서구보건소 건강증진과 | 고혈압 | 2016.05.03 | 2941 |
85 | 고혈압이 뇌졸중을 유발하는 과정 | 서구보건소 건강증진과 | 고혈압 | 2016.03.31 | 2849 | |
84 | 자동혈압계, 가정에서 측정한 혈압이 안 맞다고 단정하기 전에 확인해야 할 사항 | 서구보건소 건강증진과 | 고혈압 | 2016.02.29 | 3658 | |
83 | 고혈압환자가 일상생활에서의 주의할 사항 | 서구보건소 건강증진과 | 고혈압 | 2016.01.07 | 5625 | |
82 | 싱겁게 먹는 방법 실천하기 | 서구보건소 건강증진과 | 고혈압 | 2015.12.07 | 2338 | |
81 | 고염식 자가진단 | 서구보건소 건강증진과 | 고혈압 | 2015.12.07 | 2725 | |
80 | 체중과 고혈압 | 서구보건소 건강증진과 | 고혈압 | 2015.12.07 | 2454 | |
79 | 올바른 혈압측정법 및 1일 혈압변화 |
![]() |
검단보건지소 | 고혈압 | 2015.11.25 | 2431 |
78 | 고혈압의 약물관리 |
![]() |
검단보건지소 | 고혈압 | 2015.11.25 | 2110 |
이 QR CODE는 "고혈압" 페이지의 정보를 담고 있습니다.