자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 모자보건팀
- 전화 : 032-718-0435
지원대상
기저귀 : 0 ~ 24개월 미만 영아 중
| 가구원수 | 2026 건강보험료 본인부담금(장기요양보험료 제외) | ||
|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |
| 3인 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
조제분유 : 기저귀 지원대상자 중
지원내용
신청장소
주민등록 주소지 관할 보건소, 주민센터, 복지로(www.bokjiro.go.kr) 사이트
신청기간