(단위 : 원)
구분 | 시장진입형/기술·자격자 | 사회서비스형/기술·자격자 | 근로유지형 |
---|---|---|---|
지급액계 | 56,950 / 60,950 | 49,860 / 53,860 | 29,240 |
급여단가 | 52,950 / 56,950 | 45,860 / 49,860 | 25,240 |
실비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
표준소득액(월) | 1,376,700 | 1,192,360 | 656,240 |
비고 | 1일 8시간, 주 5일 | 1일 5시간, 주 5일 |
(단위 : 원)
구분 | 시장진입형/기술·자격자 | 사회서비스형/기술·자격자 | 별도사업단 |
---|---|---|---|
지급액계 | 30,480 / 34,480 | 26,930 / 30,930 | 30,480 / 34,480 |
급여단가 | 26,480 / 30,480 | 22,930 / 26,930 | 26,480 / 30,480 |
실비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
표준소득액(월) | 688,480 | 596,180 | 688,480 |
비고 | 1일 4시간, 주 5일, 주차·월차 급여단가의 50% 적용 |
상담
동주민센터
검토 및 선정
명단송부
구청
자활상담
구청
사업장 배치
또는 사전단계
구청/고용센터
자료관리 담당자