한부모가족지원법 지원대상자 선정기준 및 지원기준
가구선정 기준 : 다음에 해당하는 세대주인 母 또는 父와 그에 의하여 양육되는 18세미만의 자녀로 이루어진 가정으로서 2021년도 선정기준을 충족한 자
2021년도 한부모가족지원법 지원대상 가구 소득인정액 기준
(단위 : 원/월)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 기준 중위소득 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,323 | 6,628,603 | |
(참고) 생계급여수급자 (기준 중위소득 30%) | 926,424 | 1,195,185 | 1,462,887 | 1,727,212 | 1,988,581 | |
한부모 및 조손가족 | 기준 중위 소득 52% (급여지급 대상자) | 1,605,801 | 2,071,654 | 2,535,671 | 2,993,834 | 3,446,874 |
기준 중위 소득 60% (한부모가족증명서발급대상자) | 1,852,847 | 2,390,370 | 2,925,774 | 3,454,424 | 3,977,162 | |
청소년 한부모가족 | 기준 중위 소득 60% (급여지급 대상자) | 1,852,847 | 2,390,370 | 2,925,774 | 3,454,424 | 3,977,162 |
기준 중위 소득 72% (한부모가족증명서발급대상자) | 2,223,417 | 2,868,444 | 3,510,929 | 4,145,309 | 4,772,594 |
한부모가족 지원내용
구분 | 지원조건 | 지원내용 |
---|---|---|
아동양육비 | 만 18세 미만 아동 (만 18세 생일이 도래하는 달의 전 달까지) |
월 20만원 |
추가 아동양육비 | 저소득 조손가족 및 25세 이상 미혼 한부모 가족의 5세 이하 아동 |
월 5만원 지원 |
중고등학생 학용품비 | 중학교, 고등학교 재학생 | 연 83,000원 지원 |
초등학생 부교재비 | 초등학교 재학생 | 연 134,000원 지원 |
중학생 부교재비 | 중학교 재학생 | 연 212,000원 지원 |
중고등학생 교통비 | 중학교, 고등학교 재학생 | 분기별 4만원 지원 |
고등 1학년생 교과서대 | 고등학교 1학년 재학생 (고등 2~3학년 무상교육으로 지급제외) |
연 133,100원 범위 내 지원 |
고등 1학년생 수업료 | 고등학교 1학년 재학생 (고등 2~3학년 무상교육으로 지급제외) |
수업료 및 입학금 전액 |
동절기생활안정지원 | 난방연료비 지원(12월) | 연 1회 80,000원 |
복지로 한부모 복지정보
자료관리 담당자