자료관리담당자
- 담당부서 : 기획예산담당관
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2022년 본예산 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
---|---|---|---|---|
총 계 | 1,039,470,602 | 31,184,118 | ||
일반회계 | 1,014,806,400 | 30,444,192 | ||
특별회계 | 24,664,202 | 739,926 | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 24,664,202 | 739,926 | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,013,232 | 30,397 | |
지하수관리특별회계 | 340,280 | 10,208 | ||
폐기물처리시설 설치비용 | 668,940 | 20,068 | ||
발전소주변지역지원사업 | 2,378,600 | 71,358 | ||
주차장 | 10,263,150 | 307,895 | ||
경서3구역도시개발사업 | 10,000,000 | 300,000 |
2022년 본예산 예산개요
2022년 본예산 규모
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,039,470,602 | 100.00% | 1,029,621,926 | 100.00% | 9,848,676 | 0.96% | ||
일반회계 | 1,014,806,400 | 97.63% | 934,677,356 | 90.78% | 80,129,044 | 8.57% | ||
특별회계 | 24,664,202 | 2.37% | 94,944,570 | 9.22% | △70,280,368 | △74.02% | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 24,664,202 | 2.37% | 94,944,570 | 9.22% | △70,280,368 | △74.02% | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,013,232 | 0.10% | 928,438 | 0.09% | 84,794 | 9.13% | |
지하수관리특별회계 | 340,280 | 0.03% | 333,032 | 0.03% | 7,248 | 2.18% | ||
폐기물처리시설 설치비용 | 668,940 | 0.06% | 43,621,385 | 4.24% | △42,952,445 | △98.47% | ||
발전소주변지역지원사업 | 2,378,600 | 0.23% | 4,371,500 | 0.42% | △1,992,900 | △45.59% | ||
주차장 | 10,263,150 | 0.99% | 19,137,967 | 1.86% | △8,874,817 | △46.37% | ||
경서3구역도시개발사업 | 10,000,000 | 0.96% | 21,012,853 | 2.04% | △11,012,853 | △52.41% |
2022년 본예산 개요
일반+특별회계
2022년 본예산 일반회계
세출
2022년 본예산 특별회계