자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 159건, 현재페이지 9/16
no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 그린파킹지정현황 | 설치년도,주차면수 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
78 | 어린이보호구역 현황 | 관내 어린이보호구역 지정 현황 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
77 | 공영주차장 현황 | 주차장명,면수 | 1월 | 연 1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
76 | 주정차위반 현황 | 주정차위반 과태료 부과건수,금액 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
75 | 토지소유자 정리 현황 | 소유권이전 및 주소변경 등 토지소유자사항 정리 내역 | 1월 | 연1회 | 자료가 없습니다. | 토지정보과 |
74 | 조상땅 찾기 현황 | 조상땅 찾기 자료제공 내역 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 토지정보과 |
73 | 중개업소현황 | 상호,주소,전화번호 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 토지정보과 |
72 | 개별공시지가 | 열람지가,결정지가 | 4월,5월 | 연 2회 | 홈페이지 | 토지정보과 |
71 | 공원 현황 | 공원명,위치,이용사항 등 | 1월 | 연 1회 | 홈페이지 | 공원녹지과 |
70 | 옥외광고업자 현황 | 상호,주소,전화번호 | 1월 | 연 1회 | 홈페이지 | 도시재생경관과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.