자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 159건, 현재페이지 11/16
no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 정화조청소업체 현황 | 업소명,전화번호 | 1월 | 연 1회 | 홈페이지 | 생태하천과 |
58 | 음식물 다량배출 사업장 현황 | 업소명,소재지,전화번호 | 상반기 | 연 1회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
57 | 생활폐기물발생량 | 월간 생활폐기물 발생량 | 25일이내 | 월 1회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
56 | 대형폐기물 대행업체 현황 | 대행업체명, 전화번호 | 1월 | 연 1회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
55 | 부정·불량식품 신고포상금 현황 | 포상금 예산, 지급한도 등 | 1월 | 연 1회 | 홈페이지 | 위 생 과 |
54 | 건강기능식품일반(유통)판매업소 현황 | 업소명,소재지,전화번호 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 위 생 과 |
53 | 식품위생업소 현황 | 일반음식점,유흥주점,단란주점,휴게음식점,위탁급식영업,제과점,집단급식소,식품제조·가공업 외(상호,소재지,전화번호) | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 위 생 과 |
52 | 공중위생업소 현황 | 숙박업,목욕장업,이용업,미용업,세탁업,위생관리용역업 | 조사완료 | 분기1회 | 홈페이지 | 위 생 과 |
51 | 하천 수질검사 | 하천수질 검사결과 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 환경보전과 |
50 | 다중이용시설 대상 업소 현황 | 업소명,주소,시설용도 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 환경보전과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.