자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 13건, 현재페이지 1/2
no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 이륜자동차 등록현황 | 이륜자동차 등록대수 | 조사완료 | 분기1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
12 | 건설기계사업자현황 | 건설기계 등록현황 | 조사완료 | 분기1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
11 | 물류창고업 등록현황 | 물류창고업 등록현황 | 조사완료 | 분기1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
10 | 여객운수사업현황 | 여객자동차 등록현황 | 조사완료 | 분기1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
9 | 영업용화물자동차 운송사업 현황 | 영업용화물자동차 운송사업 현황 | 조사완료 | 분기1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
8 | 자동차관리사업자 현황 | 자동차관리사업자 현황 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
7 | 화물자동차운송 사업자현황 | 업종별 등록 대수 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
6 | 자동차 등록현황 | 차종별 등록 대수 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
5 | 민간유휴부설주차장 개방현황 | 주소,주차장개방면수 | 조사완료 | 연1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
4 | 그린파킹지정현황 | 설치년도,주차면수 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.