자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 23건, 현재페이지 1/3
no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 직업소개사업소 등록현황 | 상호, 대표자명, 주소, 전화번호 | 조사완료 | 분기별 | 홈페이지 | 지역공동체팀 |
22 | 직업소개사업소 등록현황 | 상호, 주소, 전화번호 | 조사완료 | 분기별 | 홈페이지 | 지역공동체팀 |
21 | 2016년 4분기 물류창고업 등록 업체 현황 | 2016년 4분기 물류창고업 등록 업체 현황 | 분기별 | 분기별 | 홈페이지 | 운수행정팀 |
20 | 민방위 훈련 안내 | 민방공 대피훈련 일정안내 | 훈련 전 | 수시 | 홈페이지 | 안전총괄과 |
19 | 민방위 교육일정 | 교육기간, 장소, 교육시간, 교육대상, 교육일정, 교통안내 | 3월, 7월, 9월 | 수시 | 홈페이지 | 안전총괄과 |
18 | 사회적기업현황 | 상호,주소,전화번호 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 일자리지원과 |
17 | 마을기업현황 | 상호,주소,전화번호 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 유지보수 |
16 | 청년인턴 | 사업내용,사업기간 | 1월, 7월 | 연2회 | 홈페이지 | 공동체협치과 |
15 | 노동조합 설립신고 현황 | 조합명,소재지, 전화번호 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 경제에너지과 |
14 | LPG충전소 현황 | 상호,주소,전화번호 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 경제에너지과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.