자료관리담당자
- 담당부서 : 기획예산담당관
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2021년 본예산 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
---|---|---|---|---|
총 계 | 1,029,621,926 | 30,888,658 | ||
일반회계 | 934,677,356 | 28,040,321 | ||
특별회계 | 94,944,570 | 2,848,337 | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 94,944,570 | 2,848,337 | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 928,438 | 27,853 | |
경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 166,182 | ||
경서3구역도시개발사업 | 21,012,853 | 630,386 | ||
지하수관리특별회계 | 333,032 | 9,991 | ||
폐기물처리시설 설치비용 | 43,621,385 | 1,308,642 | ||
발전소주변지역지원사업 | 4,371,500 | 131,145 | ||
주차장 | 19,137,967 | 574,139 |
2021년 본예산 예산개요
2021년 본예산 규모
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,029,621,926 | 100.00% | 899,171,408 | 100.00% | 130,450,518 | 14.51% | ||
일반회계 | 934,677,356 | 90.78% | 846,876,128 | 94.18% | 87,801,228 | 10.37% | ||
특별회계 | 94,944,570 | 9.22% | 52,295,280 | 5.82% | 42,649,290 | 81.55% | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 94,944,570 | 9.22% | 52,295,280 | 5.82% | 42,649,290 | 81.55% | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 928,438 | 0.09% | 857,038 | 0.10% | 71,400 | 8.33% | |
경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 0.54% | 0 | 0.00% | 5,539,395 | 순증 | ||
경서3구역도시개발사업 | 21,012,853 | 2.04% | 500,000 | 0.06% | 20,512,853 | 4102.57% | ||
지하수관리특별회계 | 333,032 | 0.03% | 290,000 | 0.03% | 43,032 | 14.84% | ||
폐기물처리시설 설치비용 | 43,621,385 | 4.24% | 42,585,525 | 4.74% | 1,035,860 | 2.43% | ||
발전소주변지역지원사업 | 4,371,500 | 0.42% | 1,283,600 | 0.14% | 3,087,900 | 240.57% | ||
주차장 | 19,137,967 | 1.86% | 6,779,117 | 0.75% | 12,358,850 | 182.31% |
2021년 본예산 개요
일반+특별회계
2021년 본예산 일반회계
세출
2021년 본예산 특별회계